← 메인으로 돌아가기

출입국 민원대행 서비스 가격표

법무법인 로연 출입국이민지원센터의 모든 서비스 요금을 투명하게 공개합니다

🎓 교육·구직

서비스명 대행 보수 출입국 수수료 총 금액
D-4→D-2 유학 비자 변경 ₩110,000 ₩119,000 ₩229,000
D-10-1 일반구직 비자 변경 ₩220,000 ₩100,000 ₩320,000
D-10-2 기술창업구직 비자 변경 ₩330,000 ₩100,000 ₩430,000
D-10-3 첨단기술인턴 비자 변경 ₩330,000 ₩100,000 ₩430,000
D-10-T 최우수인재구직 비자 변경 ₩330,000 ₩100,000 ₩430,000
D-2, D-4 비자 연장 ₩110,000 ₩50,000 ₩160,000
D-10 비자 연장 ₩220,000 ₩50,000 ₩270,000
시간제취업 허가 ₩33,000 없음 ₩33,000
연수개시 및 기관변경 신고 ₩110,000 없음 ₩110,000
외국인 유학생 부모 초청 ₩550,000 ₩60,000 ₩610,000

💼 취업·워크

서비스명 대행 보수 출입국 수수료 총 금액
숙련기능인력 E-7-4 비자 변경 ₩550,000 ₩119,000 ₩669,000
지역특화 E-7-4R 비자 변경 ₩550,000 ₩119,000 ₩669,000
특정활동 E-7 비자 변경 ₩550,000 ₩100,000 ₩650,000
우수인재 거주 F-2-7 비자 변경 ₩550,000 ₩100,000 ₩650,000
지역특화 F-2-R 비자 변경 ₩550,000 ₩100,000 ₩650,000
최우수인재 E-7-S/T 비자 변경 ₩550,000 ₩100,000 ₩650,000
전문직 E-1~E-6 비자 변경 ₩550,000 ₩100,000 ₩650,000
전문인력 E-7 비자 연장 ₩110,000 ₩60,000 ₩170,000
E-9 근무처변경 허가 ₩220,000 ₩99,000 ₩319,000
근무처 변경·추가 허가 ₩220,000 ₩120,000 ₩340,000
체류자격 외 활동 허가 ₩220,000 ₩120,000 ₩340,000
방문취업 H-2 취업개시 신고 ₩55,000 없음 ₩55,000
근무처 변경·추가 신고 ₩110,000 없음 ₩110,000
취업정보 변경신고 ₩55,000 없음 ₩55,000
파견근무 신고 ₩110,000 없음 ₩110,000
직업 및 연간소득금액 신고 ₩55,000 없음 ₩55,000
고용·연수외국인 변동신고 ₩55,000 없음 ₩55,000

🏢 사업·투자

서비스명 대행 보수 출입국 수수료 총 금액
D-8-1 법인투자 비자 변경 ₩1,100,000 ₩100,000 ₩1,200,000
D-8-2 벤처투자 비자 변경 ₩1,100,000 ₩100,000 ₩1,200,000
D-8-3 개인투자 비자 변경 ₩1,100,000 ₩100,000 ₩1,200,000
D-8-4 기술창업 비자 변경 ₩1,100,000 ₩100,000 ₩1,200,000
D-9-1 무역경영 비자 변경 ₩1,100,000 ₩100,000 ₩1,200,000
D-9-2 수출설비 설치·운영·보수 비자 변경 ₩1,100,000 ₩100,000 ₩1,200,000
D-9-3 선박건조·설비제작 감독 비자 변경 ₩1,100,000 ₩100,000 ₩1,200,000
D-9-4 영리 개인사업자 비자 변경 ₩1,100,000 ₩100,000 ₩1,200,000
D-9-5 유학생 출신 개인사업자 비자 변경 ₩1,100,000 ₩100,000 ₩1,200,000
사업/투자 D-8, D-9 비자 연장 ₩1,100,000 ₩60,000 ₩1,160,000
외국인투자기업 등록 ₩330,000 없음 ₩330,000
외국인투자 신고 ₩220,000 없음 ₩220,000

👨‍👩‍👧‍👦 동포·가족·결혼

서비스명 대행 보수 출입국 수수료 총 금액
H-2→F-4 재외동포 비자 변경 ₩550,000 ₩119,000 ₩669,000
재외동포 F-4 비자 변경 ₩220,000 ₩100,000 ₩320,000
재외동포 F-4 거소신고 ₩110,000 ₩35,000 ₩145,000
재외동포 F-4 비자 연장 ₩110,000 ₩50,000 ₩160,000
H-2 비자 연장 ₩110,000 ₩50,000 ₩160,000
결혼이민 F-6 비자 변경 ₩550,000 ₩100,000 ₩650,000
결혼이민 F-6 비자 연장 ₩110,000 ₩30,000 ₩140,000
동반가족 F-3 비자 변경 ₩330,000 ₩100,000 ₩430,000
방문동거 F-1 비자 변경 ₩330,000 ₩100,000 ₩430,000
체류자격 부여 (자녀출생/일반) ₩220,000 ₩80,000 ₩300,000
체류자격 부여 (자녀출생/F-6) ₩220,000 ₩40,000 ₩260,000
가족 초청 사증발급 ₩550,000 ₩60,000 ₩610,000
가사·육아 활동 개시 신고 ₩55,000 없음 ₩55,000

🏠 거주·영주·국적

서비스명 대행 보수 출입국 수수료 총 금액
영주 F-5 비자 변경 ₩1,100,000 ₩200,000 ₩1,300,000
영주증 재발급 (10년) ₩110,000 ₩35,000 ₩145,000
거주 F-2 비자 연장 ₩110,000 ₩60,000 ₩170,000
귀화허가 신청 ₩1,100,000 ₩300,000 ₩1,400,000
국적회복 허가 신청 ₩550,000 ₩200,000 ₩750,000
국적선택 신고 ₩110,000 ₩20,000 ₩130,000
국적이탈 신고 ₩110,000 ₩20,000 ₩130,000
국적상실 신고 ₩110,000 없음 ₩110,000
국적보유 신고 ₩110,000 ₩20,000 ₩130,000
국적취득 신고 ₩110,000 ₩20,000 ₩130,000
국적판정 신청 ₩110,000 ₩30,000 ₩140,000

📋 일반 신고·증명

서비스명 대행 보수 출입국 수수료 총 금액
외국인등록 신청 ₩110,000 ₩35,000 ₩145,000
외국인등록증 재발급 ₩110,000 ₩35,000 ₩145,000
체류지 변경신고 ₩33,000 없음 ₩33,000
재외동포 거소이전신고 ₩33,000 없음 ₩33,000
여권/등록사항 변경신고 ₩33,000 없음 ₩33,000
재입국허가(복수) ₩55,000 ₩41,300 ₩96,300
재입국허가(단수) ₩55,000 ₩28,300 ₩83,300
출입국사실 증명서 ₩22,000 ₩2,000 ₩24,000
외국인등록사실 증명서 ₩22,000 ₩2,000 ₩24,000
국내거소신고사실 증명서 ₩22,000 ₩2,000 ₩24,000
부동산등기용 등록번호부여 증명서 ₩22,000 ₩2,000 ₩24,000
외국인등록번호변경 확인서 ₩22,000 ₩2,000 ₩24,000
국적 관련 증명서 ₩22,000 ₩2,000 ₩24,000

📌 가격 안내 사항

⚠️ 환불 규정